Proteoforms for Protein P04908

Histone H2A type 1-B/E
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
1610 P04908 129
3652 P04908 Phosphorylation@2 130
4125 P04908 130
13774 P04908 Phosphorylation@2 129
15984 P04908 Deamidation@4 129
16240 P04908 Acetylation@6 129
16377 P04908 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 129
17169 P04908 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 130
17647 P04908 Deamidation@4, Acetylation@6 129
18221 P04908 Phosphorylation@2, Deamidation@4 130
18438 P04908 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4 130
20286 P04908 Deamidation@4, Acetylation@6 130
22227 P04908 N-Terminal Acetylation 129
44473 P04908 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4 129
49171 P04908 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Monomethylation@105 130
158859 P04908 21
160742 P04908 N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160815 P04908 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160829 P04908 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160843 P04908 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 128