Proteoforms for Protein P62805

Histone H4
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
161839 P62805 Acetylation@9, L-glutamine residue@64 103
161840 P62805 N-Terminal Acetylation, L-glutamine residue@64 103
161841 P62805 Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161846 P62805 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, N6-crotonyl-L-lysine@13 102
161847 P62805 Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@9, Acetylation@13 102
161848 P62805 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
161850 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161851 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161852 P62805 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161853 P62805 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
164635 P62805 N6-crotonyl-L-lysine@6 102
164987 P62805 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6 103
165229 P62805 37
165230 P62805 41
165231 P62805 43