Proteoforms for Protein Q71DI3

Histone H3.2
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
161190 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Deamidation@9 134
161198 Q71DI3 N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
161199 Q71DI3 Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5 135
161200 Q71DI3 N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7 135
161201 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Trimethylation@5 136
161234 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Dimethylation@9 136
161249 Q71DI3 Phosphorylation@4 136
161254 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4 135
161261 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Acetylation@5 136
161262 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Dimethylation@5 136
161268 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Deamidation@9 135
161269 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
161270 Q71DI3 Phosphorylation@4, Dimethylation@5, Deamidation@9 135
161281 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5, Deamidation@9 136
161307 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Acetylation@5 135
161308 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Acetylation@5 136
161320 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Trimethylation@5 135
161345 Q71DI3 Phosphorylation@4, Trimethylation@5 136
161346 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Monomethylation@5 136
161366 Q71DI3 Phosphorylation@4, Dimethylation@5 136