Proteoforms for Protein Q7L7L0

Histone H2A type 3
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
2727 Q7L7L0 130
15873 Q7L7L0 129
16762 Q7L7L0 127
17384 Q7L7L0 128
19601 Q7L7L0 Deamidation@4 130
69567 Q7L7L0 N-Terminal Acetylation 130
160308 Q7L7L0 Acetylation@6 130
160321 Q7L7L0 21
160595 Q7L7L0 Deamidation@4, Acetylation@6 129
160605 Q7L7L0 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160606 Q7L7L0 Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160615 Q7L7L0 N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160685 Q7L7L0 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160686 Q7L7L0 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160766 Q7L7L0 Deamidation@4 129
160848 Q7L7L0 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
160850 Q7L7L0 Phosphorylation@2, Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
160851 Q7L7L0 Phosphorylation@2, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
160858 Q7L7L0 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161065 Q7L7L0 Deamidation@4 127