Proteoforms for Protein Q99714-1

3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
37551 Q99714-1 N-Terminal Acetylation 260
45552 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@69, Acetylation@99, Acetylation@105 260
45958 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@99, Acetylation@105 260
47996 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105 260
56427 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@69 260
74428 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@212 260
161855 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@99 260
161856 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@69, Acetylation@105 260
161857 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@69, Acetylation@99 260
161858 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@53 260
161859 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@53, Acetylation@105 260
161860 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105, Acetylation@212 260
161861 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@99, Acetylation@212 260
161862 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@99, Acetylation@105, Acetylation@212 260
161863 Q99714-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@69, Acetylation@212 260