Proteoforms for Protein Q9UK76-1

Hematological and neurological expressed 1 protein 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
158814 Q9UK76-1 Phosphorylation@88 153
160147 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Phosphorylation@80, Phosphorylation@88 153
160148 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Phosphorylation@80, Phosphorylation@87 153
160149 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Phosphorylation@80, Phosphorylation@87, Phosphorylation@88 153
163482 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation 51
163483 Q9UK76-1 Phosphorylation@87 153
163484 Q9UK76-1 Phosphorylation@87, Phosphorylation@88 153
163485 Q9UK76-1 Phosphorylation@80 153
163486 Q9UK76-1 Phosphorylation@80, Phosphorylation@88 153
163487 Q9UK76-1 Phosphorylation@80, Phosphorylation@87 153
163488 Q9UK76-1 Phosphorylation@54, Phosphorylation@88 153
163489 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@87, Acetylation@148 149
163490 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@131, Acetylation@148 149
163491 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@88, Acetylation@148 149
163492 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Acetylation@148 149
163493 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@80, Acetylation@148 149
164063 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Phosphorylation@87 153
164496 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@80, Phosphorylation@88, Phosphorylation@131 153
164497 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@80, Phosphorylation@87, Phosphorylation@131 153
164927 Q9UK76-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@54, Phosphorylation@87, Phosphorylation@131 153