Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12325 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9 102
12328 P62805 Histone H4 Phosphorylation@2, Monomethylation@4 103
12330 P61353 60S ribosomal protein L27 Acetylation@27 135
12331 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Phosphorylation@2 129
12340 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 Acetylation@6 76
12346 Q6FI13 Histone H2A type 2-A 129
12348 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 Acetylation@48 76
12366 P82909 28S ribosomal protein S36, mitochondrial 103
12376 P31949 Protein S100-A11 Acetylation@3 104
12381 P60468 Protein transport protein Sec61 subunit beta Phosphorylation@7 95
12397 P60468 Protein transport protein Sec61 subunit beta Phosphorylation@14 95
12406 P30049 ATP synthase subunit delta, mitochondrial 168
12418 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Acetylation@95 148
12426 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, Acetylation@13 126
12456 P82909 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@61 103
12459 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
12467 P10176 Cytochrome c oxidase subunit 8A, mitochondrial 68
12474 P18077 60S ribosomal protein L35a Acetylation@8 109
12475 P62847-1 40S ribosomal protein S24 132
12481 Q16777 Histone H2A type 2-C Acetylation@6 128