Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161291 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
161292 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@17 126
161293 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
161294 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
161295 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@17 123
161296 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@16, Acetylation@17 123
161297 P33778 Histone H2B type 1-B N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 123
161298 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@16 123
161299 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@16, Acetylation@17 123
161300 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 123
161301 P33778 Histone H2B type 1-B N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@17 123
161302 P33778 Histone H2B type 1-B N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 123
161303 P62805 Histone H4 Acetylation@13, L-glutamine residue@64 97
161304 P62805 Histone H4 Acetylation@9, L-glutamine residue@64 97
161305 P60174-1 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@80, Phosphorylation@212, Acetylation@238, L-leucine residue@241 246
161306 P60174-1 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@80, Acetylation@194, Phosphorylation@212, L-leucine residue@241 246
161307 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Acetylation@5 135
161308 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Acetylation@5 136
161309 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Acetylation@6 129
161310 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B Deamidation@4 129