Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161431 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@9, L-glutamine residue@64 103
161432 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, L-glutamine residue@64 103
161433 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, N6-crotonyl-L-lysine@13, L-glutamine residue@64 103
161434 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, L-glutamine residue@64 103
161435 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@9, L-glutamine residue@64 103
161436 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@13, L-glutamine residue@64 103
161437 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Monomethylation@5 136
161438 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
161439 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
161440 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
161441 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
161442 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@17 125
161443 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
161444 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@17 125
161445 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@13, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
161446 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
161447 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16 125
161448 P53999 Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 Phosphorylation@11, Phosphorylation@15, Phosphorylation@17, Phosphorylation@19 127
161449 P53999 Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 Phosphorylation@11, Phosphorylation@13, Phosphorylation@15, Phosphorylation@19 127
161450 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@17 126