Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161571 P16104 Histone H2AX N-Terminal Acetylation 143
161572 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 124
161573 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@17 124
161574 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@16, Acetylation@17 124
161575 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16 124
161576 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@17 124
161577 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161578 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@6 126
161579 O75438-1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 1 N-Terminal Acetylation 57
161580 P53999 Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 Phosphorylation@13, Phosphorylation@17 127
161581 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@17 125
161582 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@16 125
161583 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 125
161584 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13 125
161585 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@16 125
161586 Q16778 Histone H2B type 2-E N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@17 125
161587 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@21 200
161588 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@21, Acetylation@47 200
161589 P60174-1 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@21 249
161590 P60174-1 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Acetylation@14 248