Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161691 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13 102
161692 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@9 102
161693 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@13 102
161694 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@9 102
161695 P20671 Histone H2A type 1-D N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161696 P20671 Histone H2A type 1-D Phosphorylation@2, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161697 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@6, N6-crotonyl-L-lysine@12 126
161698 P23527 Histone H2B type 1-O N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@6, N6-crotonyl-L-lysine@12 126
161699 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6 103
161700 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6 103
161701 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6 103
161702 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 N-Terminal Acetylation, Acetylation@48 76
161703 P62805 Histone H4 Phosphorylation@2, Deamidation@4, Acetylation@6 103
161704 Q93077 Histone H2A type 1-C N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120, Phosphorylation@123, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161705 Q93077 Histone H2A type 1-C N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161706 P37802-1 Transgelin-2 198
161707 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
161708 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 136
161709 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
161710 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 136