Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13634 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6 125
13637 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 103
13645 P04280 Basic salivary proline-rich protein 1 56
13682 P62979 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a Acetylation@104, Acetylation@113 156
13690 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
13745 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@5 135
13756 Q7Z422-1 SUZ domain-containing protein 1 152
13774 P04908 Histone H2A type 1-B/E Phosphorylation@2 129
13779 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 Phosphorylation@65, Acetylation@88, Trimethylation@98 128
13787 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@12 126
13797 Q71DI3 Histone H3.2 Phosphorylation@4, Monomethylation@5 136
13802 P51397 Death-associated protein 1 Phosphorylation@49 102
13833 P0C0S8 Histone H2A type 1 Acetylation@6, Phosphorylation@121 129
13840 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@16 126
13862 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@12, Acetylation@13 126
13867 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@60, Phosphorylation@63 180
13874 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7 198
13912 P16104 Histone H2AX Phosphorylation@2, Acetylation@37 142
14004 P62328 Thymosin beta-4 Acetylation@26 43
14007 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@5 135