Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161911 P10412 Histone H1.4 N-Terminal Acetylation, Acetylation@26 219
161912 Q99878 Histone H2A type 1-J Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161913 Q99878 Histone H2A type 1-J Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@120 127
161914 Q99878 Histone H2A type 1-J N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@120 127
161915 Q99878 Histone H2A type 1-J N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161916 Q99878 Histone H2A type 1-J N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@120, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161917 Q99878 Histone H2A type 1-J Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@120, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161918 Q99878 Histone H2A type 1-J N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161919 Q99878 Histone H2A type 1-J Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@119, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
161920 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@12 127
161921 P0C0S5 Histone H2A.Z N-Terminal Acetylation, Acetylation@8, Acetylation@12 127
161922 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@8, Acetylation@14 127
161923 P0C0S5 Histone H2A.Z N-Terminal Acetylation, Acetylation@8, Acetylation@14 127
161924 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@8, Acetylation@12 127
161925 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@12, Acetylation@14 127
161926 P0C0S5 Histone H2A.Z N-Terminal Acetylation, Acetylation@12, Acetylation@14 127
161927 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@12, Acetylation@14 128
161928 P0C0S5 Histone H2A.Z N-Terminal Acetylation, Acetylation@8, Acetylation@14 128
161929 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@8, Acetylation@12 128
161930 P0C0S5 Histone H2A.Z Acetylation@5, Acetylation@8, Acetylation@14 128