Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
162171 Q96KK5 Histone H2A type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
162172 Q96KK5 Histone H2A type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
162173 Q96KK5 Histone H2A type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@120 127
162174 Q96KK5 Histone H2A type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@120 127
162175 Q96KK5 Histone H2A type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 127
162176 P36578 60S ribosomal protein L4 N-Terminal Acetylation 56
162177 P36578 60S ribosomal protein L4 N-Terminal Acetylation 72
162178 P36578 60S ribosomal protein L4 Acetylation@14 72
162179 P36578 60S ribosomal protein L4 Acetylation@14 56
162180 O15145 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Acetylation@61 177
162181 O15145 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Acetylation@56 177
162182 O15145 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Acetylation@56, Acetylation@61 177
162183 O15145 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Phosphorylation@47 177
162184 O15145 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Phosphorylation@47, Acetylation@56 177
162185 P31946-2 14-3-3 protein beta/alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@115, Phosphorylation@184 244
162186 P31946-2 14-3-3 protein beta/alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@184 244
162187 P31946-2 14-3-3 protein beta/alpha N-Terminal Acetylation, nitrosylation@104, Acetylation@115, Phosphorylation@184 244
162188 P62316-2 Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 N-Terminal Acetylation 108
162189 P62316-2 Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2 108
162190 P62316-2 Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Phosphorylation@2 107