Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16389 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@9 135
16390 P62805 Histone H4 34
16397 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16406 P51397 Death-associated protein 1 86
16407 P62158 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@95, Phosphorylation@102 148
16412 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5, Dimethylation@9 135
16413 Q7Z422-1 SUZ domain-containing protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@39, Phosphorylation@51 152
16426 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4 102
16432 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@7 136
16434 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
16442 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@17 126
16443 Q71DI3 Histone H3.2 Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Dimethylation@9 136
16444 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, L-allysine@5, Dimethylation@9 135
16447 P0C0S8 Histone H2A type 1 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4 130
16458 Q9UII2-1 ATPase inhibitor, mitochondrial 80
16466 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
16474 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@13 125
16476 P63220 40S ribosomal protein S21 N-Terminal Acetylation 83
16484 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@3, Dimethylation@5, Dimethylation@9 135
16488 P06454-1 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@15 110