Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16655 Q9UK76-1 Hematological and neurological expressed 1 protein N-Terminal Acetylation 153
16657 Q93079 Histone H2B type 1-H Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 126
16663 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@15 125
16670 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, L-allysine@5 135
16682 P84243 Histone H3.3 Acetylation@5, Deamidation@9 135
16683 P51397 Death-associated protein 1 Phosphorylation@51 101
16694 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Trimethylation@5, Dimethylation@9 135
16702 Q9C005 Protein dpy-30 homolog N-Terminal Acetylation 99
16703 Q71DI3 Histone H3.2 Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
16704 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B Acetylation@6 129
16708 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@5, Dimethylation@9 135
16710 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 126
16714 P20671 Histone H2A type 1-D 21
16719 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@49 101
16721 Q9NS69 Mitochondrial import receptor subunit TOM22 homolog N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@43 141
16725 Q99878 Histone H2A type 1-J N-Terminal Acetylation 127
16730 P68431 Histone H3.1 Acetylation@5, Dimethylation@9 135
16744 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
16749 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6 102
16756 O75964 ATP synthase subunit g, mitochondrial Acetylation@11 102