Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16758 P62899-1 60S ribosomal protein L31 122
16759 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16762 Q7L7L0 Histone H2A type 3 127
16769 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Acetylation@5, Dimethylation@9 135
16770 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B Acetylation@6, Phosphorylation@121 129
16772 P33778 Histone H2B type 1-B N-Terminal Acetylation 126
16776 Q71DI3 Histone H3.2 L-allysine@5 135
16790 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Dimethylation@9 135
16794 P07737 Profilin-1 Phosphorylation@85 140
16804 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5, Dimethylation@9 135
16809 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16815 P84243 Histone H3.3 Acetylation@5, Dimethylation@9 135
16816 P00441 Superoxide dismutase [Cu-Zn] N-Terminal Acetylation, Acetylation@123, Acetylation@137 153
16824 O15212 Prefoldin subunit 6 N-Terminal Acetylation 128
16838 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
16840 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@17 125
16841 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105, Acetylation@108 139
16847 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5 135
16855 P00441 Superoxide dismutase [Cu-Zn] N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@99, Acetylation@123, Acetylation@137 153
16858 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135