Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
17715 P0C0S8 Histone H2A type 1 Phosphorylation@2, Deamidation@4, Acetylation@6 129
17741 P84243 Histone H3.3 L-allysine@5, Dimethylation@9 136
17745 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6 129
17750 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Acetylation@5, Deamidation@9 135
17757 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
17762 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
17777 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5, Deamidation@9 136
17791 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@13, Acetylation@16 126
17800 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 126
17809 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5, Dimethylation@9 136
17815 Q16778 Histone H2B type 2-E N-Terminal Acetylation 126
17816 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9 102
17824 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation 200
17846 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@5, Phosphorylation@7 136
17849 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5, Dimethylation@9 136
17852 O75947-1 ATP synthase subunit d, mitochondrial N-Terminal Acetylation, Acetylation@95, Acetylation@117 160
17864 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation 126
17870 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@5, Deamidation@9 135
17902 Q9UHA4-1 Ragulator complex protein LAMTOR3 N-Terminal Acetylation 123
17915 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125