Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
17918 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, L-allysine@5, Dimethylation@9 136
17923 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Trimethylation@5 135
17928 O95182 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 7 N-Terminal Acetylation 112
17932 P61769 Beta-2-microglobulin Pyroglutamic acid@22 118
17938 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@5, Dimethylation@9 135
17946 P84243 Histone H3.3 Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Dimethylation@9 136
17952 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B Deamidation@4, Acetylation@6 129
17970 P62158 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@102 148
17992 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 129
17995 Q07812-1 Apoptosis regulator BAX N-Terminal Acetylation 192
18018 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5 135
18019 P62158 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@22 148
18027 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@3, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
18039 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
18041 P37802-1 Transgelin-2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@20 198
18043 P12074 Cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial 109
18050 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, Trimethylation@5, Dimethylation@9 136
18064 P84243 Histone H3.3 Phosphorylation@4, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
18076 P14406 Cytochrome c oxidase subunit 7A2, mitochondrial N-Terminal Acetylation 83
18082 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@5, Dimethylation@9 136