Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
20720 P10412 Histone H1.4 N-Terminal Acetylation 218
20722 P16402 Histone H1.3 N-Terminal Acetylation 220
20756 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@84 374
20824 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@73, Monomethylation@84 374
20993 P10412 Histone H1.4 Acetylation@26 219
21001 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation 341
21009 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@247 341
21011 P60174-1 Triosephosphate isomerase Acetylation@194, nitrosylation@209 248
21086 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation 374
21284 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
21327 Q96K17-3 Transcription factor BTF3 homolog 4 N-Terminal Acetylation 78
21338 P62857 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 68
21380 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5, Dimethylation@9 136
21381 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5, Dimethylation@9 136
21399 P60059 Protein transport protein Sec61 subunit gamma N-Terminal Acetylation 68
21412 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Dimethylation@5, Deamidation@9 136
21417 P14621 Acylphosphatase-2 N-Terminal Acetylation 98
21500 P59768 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-2 N-Terminal Acetylation, S-geranylgeranyl-L-cysteine@68 70
21506 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5 136
21553 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136