Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
32030 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 N-Terminal Acetylation 154
32032 Q6IS14 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1-like N-Terminal Acetylation 154
32615 P28066-1 Proteasome subunit alpha type-5 N-Terminal Acetylation 241
32623 Q9H3K6-1 BolA-like protein 2 N-Terminal Acetylation 86
33127 P62805 Histone H4 33
33359 P46782 40S ribosomal protein S5 N-Terminal Acetylation 204
36895 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6 130
36926 P14854 Cytochrome c oxidase subunit 6B1 N-Terminal Acetylation 85
36933 Q96KK5 Histone H2A type 1-H N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@121 127
36998 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Dimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37000 P68431 Histone H3.1 L-allysine@5, Phosphorylation@7 136
37001 P68431 Histone H3.1 Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
37022 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37033 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Trimethylation@5 136
37051 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, L-allysine@5, Phosphorylation@7 136
37055 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Dimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37062 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, L-allysine@5, Dimethylation@9 136
37066 Q9BTM1-1 Histone H2A.J N-Terminal Acetylation 128
37067 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5 136
37089 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136