Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
37098 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37099 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
37150 P84243 Histone H3.3 Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
37160 P68431 Histone H3.1 Acetylation@5, Phosphorylation@7 136
37164 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Dimethylation@5, Deamidation@9 136
37192 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
37197 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, Acetylation@5 136
37290 Q16778 Histone H2B type 2-E N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 125
37301 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
37346 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@5, Deamidation@9 135
37352 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5 135
37368 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@12 125
37376 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Trimethylation@5 136
37381 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5 136
37384 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
37385 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37524 Q9BTM1-1 Histone H2A.J Acetylation@6 128
37551 Q99714-1 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 N-Terminal Acetylation 260
37610 Q8IUE6 Histone H2A type 2-B N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@121 129
37615 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, Dimethylation@5 136