Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
59439 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5 136
59440 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@16 126
59514 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@219, Phosphorylation@224, Phosphorylation@247 341
59517 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 Acetylation@88 128
59528 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@224 341
59533 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@213 341
59582 Q71DI3 Histone H3.2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
59665 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
59672 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Trimethylation@5 136
59855 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@5, Deamidation@9 135
59864 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
59893 P61981 14-3-3 protein gamma N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@145 246
59948 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@13 126
59950 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2 110
60019 P68431 Histone H3.1 L-allysine@5, Phosphorylation@7 135
60073 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@5 136
60148 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Acetylation@15 109
60149 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9 110
60205 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Acetylation@95 149
60267 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8 109