Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160071 P06454-1 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Acetylation@15 111
160072 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@2, Phosphorylation@9 109
160073 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@10, Phosphorylation@13 109
160074 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@13, Phosphorylation@14 109
160075 P07737 Profilin-1 Acetylation@105 139
160076 P07737 Profilin-1 Phosphorylation@85, Acetylation@105 140
160077 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@85, Acetylation@105 140
160078 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105 139
160079 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102 115
160080 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation 60
160081 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 Acetylation@21 60
160082 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 Acetylation@25 60
160083 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@47 200
160084 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation 54
160085 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 Acetylation@40 60
160086 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 Acetylation@47 60
160087 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@175 200
160088 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@40 200
160089 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@40, Acetylation@47 200
160090 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@25 200