Proteoforms in Peripheral blood (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160211 P61960-2 Ubiquitin-fold modifier 1 101
160212 P61960-2 Ubiquitin-fold modifier 1 N-Terminal Acetylation 101
160213 P61960-2 Ubiquitin-fold modifier 1 100
160214 P61960-2 Ubiquitin-fold modifier 1 N-Terminal Acetylation 100
160215 P50914 60S ribosomal protein L14 Acetylation@85 214
160216 P50914 60S ribosomal protein L14 Acetylation@85, Phosphorylation@139 214
160217 P50914 60S ribosomal protein L14 Acetylation@79 214
160218 P50914 60S ribosomal protein L14 Acetylation@79, Acetylation@85 214
160219 P61956-2 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 68
160220 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@156 207
160221 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@156, Phosphorylation@159 207
160222 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@154 207
160223 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@154, Phosphorylation@159 207
160224 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@154, Phosphorylation@156 207
160225 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@154, Phosphorylation@156, Phosphorylation@159 207
160226 P82979 SAP domain-containing ribonucleoprotein N-Terminal Acetylation 210
160227 P30044-2 Peroxiredoxin-5, mitochondrial Acetylation@31 161
160228 P30044-2 Peroxiredoxin-5, mitochondrial Acetylation@23 161
160229 P62937-1 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A Acetylation@76, Phosphorylation@93 164
160230 P60174-1 Triosephosphate isomerase 56