Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163381 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@180, Phosphorylation@219 77
163382 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@173, Phosphorylation@219 77
163383 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 226
163384 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@180 226
163385 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@173 226
163386 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@173, Phosphorylation@180 226
163387 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@161 226
163388 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@161, Phosphorylation@180 226
163389 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@161, Phosphorylation@173 226
163390 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@161, Phosphorylation@173, Phosphorylation@180 226
163391 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@153 226
163392 P07910-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 Phosphorylation@153, Phosphorylation@180 226
163393 P20290-2 Transcription factor BTF3 147
163394 P20290-2 Transcription factor BTF3 145
163395 P56378-1 6.8 kDa mitochondrial proteolipid N-Terminal Acetylation, L-valine residue@9 58
163396 P56378-2 6.8 kDa mitochondrial proteolipid 58
163397 P68371 Tubulin beta-4B chain 18
163398 P43243-1 Matrin-3 N-Terminal Acetylation 36
163399 P43243-1 Matrin-3 N-Terminal Acetylation 58
163400 P43243-1 Matrin-3 46