Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163521 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 161
163522 P08238 Heat shock protein HSP 90-beta 37
163523 P08238 Heat shock protein HSP 90-beta 35
163524 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 118
163525 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@87 183
163526 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@86 183
163527 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@87 182
163528 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@86 182
163529 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@86, Phosphorylation@87 182
163530 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 N-Terminal Acetylation 183
163531 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@87 183
163532 P61088 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N N-Terminal Acetylation 152
163533 O43677 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C1, mitochondrial N-Terminal Acetylation 76
163534 Q01469 Fatty acid-binding protein, epidermal N-Terminal Acetylation 41
163535 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7 32
163536 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation 32
163537 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@16 32
163538 Q9UNZ2-5 NSFL1 cofactor p47 N-Terminal Acetylation 371
163539 Q9UNZ2-5 NSFL1 cofactor p47 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@274 371
163540 Q9UNZ2-5 NSFL1 cofactor p47 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@178 371