Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163761 Q02252-2 Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial Acetylation@52 58
163762 Q02252-2 Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial Acetylation@55 58
163763 Q13233 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 57
163764 Q6ZRP7 Sulfhydryl oxidase 2 N-Terminal Acetylation 677
163765 Q96Q15-2 Serine/threonine-protein kinase SMG1 56
163766 P35659-1 Protein DEK N-Terminal Acetylation 64
163767 Q9H422-2 Homeodomain-interacting protein kinase 3 45
163768 Q86XP0-2 Cytosolic phospholipase A2 delta 73
163769 Q96JB1-2 Dynein heavy chain 8, axonemal 94
163770 P51991-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 46
163771 Q13094 Lymphocyte cytosolic protein 2 N-Terminal Acetylation 532
163772 Q13094 Lymphocyte cytosolic protein 2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@207 532
163773 Q13094 Lymphocyte cytosolic protein 2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@23 532
163774 Q13094 Lymphocyte cytosolic protein 2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@23, Phosphorylation@207 532
163775 P62424 60S ribosomal protein L7a Acetylation@97, Acetylation@217 265
163776 P62424 60S ribosomal protein L7a Acetylation@34, Acetylation@217 265
163777 O75533-2 Splicing factor 3B subunit 1 N-Terminal Acetylation 143
163778 P33778 Histone H2B type 1-B N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 126
163779 P50150 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-4 Monomethylation@72 72
163780 P50150 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-4 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@72 72