Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
19442 P46782 40S ribosomal protein S5 N-Terminal Acetylation 203
19453 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation 188
19462 Q9Y6X1 Stress-associated endoplasmic reticulum protein 1 N-Terminal Acetylation 66
19498 P52758 Ribonuclease UK114 N-Terminal Acetylation 136
19538 Q9UK45 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm7 N-Terminal Acetylation 102
19543 Q9Y4Y9-1 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm5 N-Terminal Acetylation 90
19549 P33552 Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2 N-Terminal Acetylation 78
19553 P06454-1 Prothymosin alpha 82
19560 P20290-1 Transcription factor BTF3 162
19561 Q9NP97-1 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 95
19568 P20962 Parathymosin Acetylation@15 101
19569 Q8N6L1-1 Keratinocyte-associated protein 2 135
19570 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 109
19571 P61024 Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 N-Terminal Acetylation 78
19577 P62861 40S ribosomal protein S30 59
19580 Q9UK76-3 Hematological and neurological expressed 1 protein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@42 107
19584 P61604 10 kDa heat shock protein, mitochondrial Acetylation@8, Acetylation@70, Phosphorylation@79, Acetylation@80 101
19587 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation, L-cysteine sulfinic acid@106 188
19605 P61088 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N Acetylation@82 151
19620 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@19 86