Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
60331 P50402 Emerin N-Terminal Acetylation 65
60332 P50402 Emerin N-Terminal Acetylation 105
60341 P68371 Tubulin beta-4B chain 26
60344 P49006 MARCKS-related protein 44
60345 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@79, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
60349 P63165-1 Small ubiquitin-related modifier 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9 96
60362 P47985 Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial N-Terminal Acetylation, S6A 78
60457 P07437 Tubulin beta chain 56
60513 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation 43
60541 P06454-2 Prothymosin alpha 96
60542 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@101, Phosphorylation@106 109
60546 P06454-1 Prothymosin alpha 96
60547 P06454-1 Prothymosin alpha 87
60636 P07737 Profilin-1 Phosphorylation@85 139
60637 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105, Acetylation@108, M114T 140
60641 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, M114T 139
60643 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@85, Acetylation@105, Acetylation@108 140
60661 P61604 10 kDa heat shock protein, mitochondrial Acetylation@8, Acetylation@86 101
60682 P08238 Heat shock protein HSP 90-beta 52
60716 P04080 Cystatin-B N-Terminal Acetylation 97