Proteoforms in Jurkat


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160178 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 88
160179 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@19 88
160180 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 88
160181 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160182 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160183 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160184 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160185 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160186 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160187 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160190 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, Acetylation@12, L-serine residue@27 126
160191 P84101-2 Small EDRK-rich factor 2 48
160192 Q3ZAQ7-2 Vacuolar ATPase assembly integral membrane protein VMA21 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03058} 156
160193 Q3ZAQ7-2 Vacuolar ATPase assembly integral membrane protein VMA21 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03058} N-Terminal Acetylation 156
160194 Q3ZAQ7-2 Vacuolar ATPase assembly integral membrane protein VMA21 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03058} N-Terminal Acetylation 155
160195 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 175
160196 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@52 175
160197 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 175
160198 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@42, Phosphorylation@52 175
160199 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@52 175