Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13402 Q9Y4Y9-1 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm5 91
13486 P06454-1 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
13487 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 L-hypusine@50 154
13494 P62987 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 Acetylation@88, Trimethylation@98 128
13514 P62158 Calmodulin Trimethylation@116 148
13519 P62937-1 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A Phosphorylation@93 164
13534 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@47 154
13540 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2, Acetylation@15 109
13544 P06454-1 Prothymosin alpha 82
13548 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 86
13630 P61353 60S ribosomal protein L27 Acetylation@27 136
13689 P09382 Galectin-1 Acetylation@29 134
13690 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
13812 P62269 40S ribosomal protein S18 152
13867 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@60, Phosphorylation@63 180
13950 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15, Phosphorylation@101 109
14004 P62328 Thymosin beta-4 Acetylation@26 43
14011 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Phosphorylation@100, Trimethylation@116 148
14138 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3 266
14144 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@95 224