Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
53007 P13164 Interferon-induced transmembrane protein 1 N-Terminal Acetylation, Palmitate@50, Palmitate@51, Palmitate@84 125
53019 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@13, Phosphorylation@14, Acetylation@15 110
53021 Q96K17-2 Transcription factor BTF3 homolog 4 99
53052 P61956-1 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 94
53087 P61956-1 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 93
53102 P20290-2 Transcription factor BTF3 N-Terminal Acetylation 161
53166 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8 111
53169 P55854-1 Small ubiquitin-related modifier 3 92
53242 Q9H299 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3 92
53308 P62906 60S ribosomal protein L10a N-Terminal Acetylation 216
53415 P62906 60S ribosomal protein L10a N-Terminal Acetylation, Acetylation@106, Acetylation@118 216
53416 P62906 60S ribosomal protein L10a N-Terminal Acetylation, Acetylation@91, Acetylation@106, Acetylation@118 216
53420 P04792 Heat shock protein beta-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@82 204
53426 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Dimethylation@263, Dimethylation@334 334
53427 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Dimethylation@334 334
53449 P62280 40S ribosomal protein S11 Acetylation@45 158
53451 P62280 40S ribosomal protein S11 Palmitate@60 157
53461 P50914 60S ribosomal protein L14 Phosphorylation@139 214
53523 P04792 Heat shock protein beta-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@65 204
53531 P60174-1 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@212 248