Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
59000 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@10 109
59029 P61088 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N 33
59031 P62826 GTP-binding nuclear protein Ran 26
59051 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation, D39N 86
59057 P07737 Profilin-1 Acetylation@108 139
59237 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@47 153
59376 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@73 341
59528 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@224 341
59567 P20290-1 Transcription factor BTF3 206
59692 P00338-4 L-lactate dehydrogenase A chain Acetylation@14, Acetylation@81 273
59828 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@247, Phosphorylation@319 341
59967 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@73, Dimethylation@92 341
60001 P06454-1 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2 110
60138 P06454-2 Prothymosin alpha 75
60139 P06454-2 Prothymosin alpha 82
60143 P06454-2 Prothymosin alpha 102
60148 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Acetylation@15 109
60149 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9 110
60157 P06454-1 Prothymosin alpha 102
60159 P06454-1 Prothymosin alpha 59