Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160136 P61769 Beta-2-microglobulin L-proline residue@11, Pyroglutamic acid@22 119
160138 Q06055-1 ATP synthase F(0) complex subunit C2, mitochondrial L-lysine residue@141 75
160139 P48201 ATP synthase F(0) complex subunit C3, mitochondrial L-glutamic acid residue@93 75
160145 P0CW22 40S ribosomal protein S17-like Phosphorylation@113 134
160169 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@77 184
160170 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 L-hypusine@80 184
160174 P52565-2 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 N-Terminal Acetylation 63
160175 Q96K17-1 Transcription factor BTF3 homolog 4 N-Terminal Acetylation 157
160178 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 88
160179 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@19 88
160180 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 88
160191 P84101-2 Small EDRK-rich factor 2 48
160197 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 175
160198 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@42, Phosphorylation@52 175
160199 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@52 175
160200 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@42 175
160201 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, L-asparagine residue@9, Phosphorylation@52 187
160202 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, L-asparagine residue@9, Phosphorylation@42 187
160203 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@42 186
160204 P09651-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 N-Terminal Acetylation 319