Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160280 P07108-2 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@25, N6-malonyl-L-lysine@72 85
160281 P07108-2 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@36, N6-malonyl-L-lysine@72 85
160282 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@13 102
160283 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@9 102
160284 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6 102
160286 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6 102
160438 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@10, Phosphorylation@14, Acetylation@15 107
161343 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 L-asparagine residue@9, Phosphorylation@42, Phosphorylation@52 187
161350 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@42, Phosphorylation@52 175
161351 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@42 175
161706 P37802-1 Transgelin-2 198
161756 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@47 374
161757 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@47, Monomethylation@84 374
161758 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@47, Monomethylation@73 374
161759 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@47, Monomethylation@73, Monomethylation@84 374
161760 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@44 374
161761 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Oxidation@44, Monomethylation@84 374
161805 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@17, Acetylation@20, L-glutamine residue@69 199
161806 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@17 199
161807 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@17, L-glutamine residue@69 199