Proteoforms in Hg3


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
162556 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Phosphorylation@312, Dimethylation@334, D315 334
162557 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Dimethylation@263, D315 334
162558 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Dimethylation@263, Phosphorylation@312, D315 334
162559 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase I69, D315 334
162560 P53634-1 Dipeptidyl peptidase 1 111
162561 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@84 104
162562 P60709 Actin, cytoplasmic 1 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@73 104
162563 Q8WXF1-2 Paraspeckle component 1 N-Terminal Acetylation 42
162564 P83731 60S ribosomal protein L24 Phosphorylation@83, Acetylation@93 157
162565 P30046-1 D-dopachrome decarboxylase N-Terminal Acetylation 118
162566 P84101-3 Small EDRK-rich factor 2 48
162567 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@42, Phosphorylation@52 187
162568 P30086 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 Phosphorylation@42 187
162569 Q8NCU8-1 Uncharacterized protein encoded by LINC00116 138
162570 Q8NCU8-1 Uncharacterized protein encoded by LINC00116 N-Terminal Acetylation 138
162571 Q8NCU8-1 Uncharacterized protein encoded by LINC00116 N-Terminal Acetylation 137
162572 Q8NBJ5 Procollagen galactosyltransferase 1 44
162573 P18669 Phosphoglycerate mutase 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@31 253
162574 P18669 Phosphoglycerate mutase 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@26 253
162575 P18669 Phosphoglycerate mutase 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@26, Phosphorylation@31 253