Proteoforms in Maver-1


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160260 P62280 40S ribosomal protein S11 Acetylation@38, Palmitate@60 158
160261 P62280 40S ribosomal protein S11 Acetylation@38, Acetylation@45 158
160262 P62280 40S ribosomal protein S11 Acetylation@38, Acetylation@45, Palmitate@60 158
160277 P07108-4 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation, Acetylation@50 129
160278 P07108-4 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation, Acetylation@61 129
160279 P07108-4 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation, Acetylation@50, Acetylation@61 129
160282 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@13 102
160283 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@9 102
160284 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6 102
160297 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@205 261
160298 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@129 261
160299 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@129, Phosphorylation@205 261
160300 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@126 261
160301 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@126, Phosphorylation@205 261
160302 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@126, Phosphorylation@129 261
160303 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@126, Phosphorylation@129, Phosphorylation@205 261
160304 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@125 261
160305 O15400-1 Syntaxin-7 Phosphorylation@125, Phosphorylation@205 261
160314 Q9ULZ3-1 Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD 194
160315 P51397 Death-associated protein 1 Phosphorylation@3, Phosphorylation@49 102