Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164676 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285 433
164677 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285, Acetylation@420 433
164678 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285, N6-malonyl-L-lysine@420 433
164679 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285, Phosphorylation@287 433
164680 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5 78
164681 P06733-1 Alpha-enolase N-Terminal Acetylation 78
164682 P84243 Histone H3.3 N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 136
164683 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5 136
164684 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Monomethylation@5, Dimethylation@9 136
164685 O75951 Lysozyme-like protein 6 L-serine residue@139 129
164686 P60174-4 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@130 167
164687 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@130 166
164688 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@130 167
164689 P60174-4 Triosephosphate isomerase nitrosylation@127 167
164690 P60174-4 Triosephosphate isomerase nitrosylation@127, Phosphorylation@130 167
164691 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, Phosphorylation@130 167
164692 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, nitrosylation@127 167
164693 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, nitrosylation@127, Phosphorylation@130 167
164694 Q9C0E2 Exportin-4 92
164695 Q8WZ42-3 Titin 58