Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164716 P60174-3 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@117, Phosphorylation@249 286
164717 P60174-3 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@249 286
164718 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 457
164719 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@435 457
164720 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@434, Phosphorylation@435 457
164721 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@422, Phosphorylation@435 457
164722 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@434 457
164723 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@422 457
164724 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@422, Phosphorylation@434 457
164725 Q15223-2 Poliovirus receptor-related protein 1 Phosphorylation@422, Phosphorylation@434, Phosphorylation@435 457
164726 Q5H8C1-4 FRAS1-related extracellular matrix protein 1 222
164727 Q14696-1 LDLR chaperone MESD N-Terminal Acetylation 234