Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13894 P62263 40S ribosomal protein S14 Phosphorylation@133 150
13950 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15, Phosphorylation@101 109
14004 P62328 Thymosin beta-4 Acetylation@26 43
14011 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Phosphorylation@100, Trimethylation@116 148
14138 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3 266
14144 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@95 224
14145 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93, Phosphorylation@95, Phosphorylation@106 224
14204 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93, Phosphorylation@95 224
14220 P09651-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3 319
14227 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@70 180
14253 P47914 60S ribosomal protein L29 Monomethylation@5 159
14256 P83731 60S ribosomal protein L24 Phosphorylation@86 157
14262 P83731 60S ribosomal protein L24 Acetylation@93 156
14277 P47914 60S ribosomal protein L29 Acetylation@33 159
14346 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@63, Phosphorylation@70 180
14369 P06454-1 Prothymosin alpha 110
14382 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@207 245
14383 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@184 245
14464 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@70, Acetylation@132 180
14495 P09651-1 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3 371