Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
59528 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@224 341
59533 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@213 341
59567 P20290-1 Transcription factor BTF3 206
59602 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Acetylation@68, Phosphorylation@207 245
59608 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Phosphorylation@240, Acetylation@329 333
59630 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Acetylation@119 333
59681 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Acetylation@68, Phosphorylation@184, Phosphorylation@207 245
59828 P22626-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@247, Phosphorylation@319 341
59893 P61981 14-3-3 protein gamma N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@145 246
59950 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2 110
59961 P23528 Cofilin-1 Acetylation@13, Phosphorylation@140 165
59997 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@83 239
60065 Q13526 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1 N-Terminal Acetylation 162
60138 P06454-2 Prothymosin alpha 75
60139 P06454-2 Prothymosin alpha 82
60141 P06454-2 Prothymosin alpha 84
60148 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Acetylation@15 109
60149 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9 110
60161 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8 110
60169 P04080 Cystatin-B N-Terminal Acetylation, G4R 97