Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
160158 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160159 P58876 Histone H2B type 1-D N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160160 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12 125
160161 P58876 Histone H2B type 1-D N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12 125
160162 P58876 Histone H2B type 1-D N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12 125
160163 P58876 Histone H2B type 1-D N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@6 125
160165 P58876 Histone H2B type 1-D N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13 125
160166 P58876 Histone H2B type 1-D N6-crotonyl-L-lysine@12 126
160168 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@20, Phosphorylation@163 198
160169 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@77 184
160170 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 L-hypusine@80 184
160171 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@77, L-hypusine@80 183
160172 P63241-2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@77, L-hypusine@80 183
160174 P52565-2 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 N-Terminal Acetylation 63
160175 Q96K17-1 Transcription factor BTF3 homolog 4 N-Terminal Acetylation 157
160176 Q08AG7 Mitotic-spindle organizing protein 1 glycine residue@5 82
160177 Q08AG7 Mitotic-spindle organizing protein 1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@5 82
160178 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 88
160179 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@19 88
160180 P07108-6 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 88