Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163114 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@102 39
163115 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@105 39
163116 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@105 115
163117 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102 115
163125 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@86 39
163143 Q00839-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U N-Terminal Acetylation 99
163144 Q00839-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U N-Terminal Acetylation 805
163151 P52566 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@47, Phosphorylation@145 200
163183 Q53F19-1 Uncharacterized protein C17orf85 N-Terminal Acetylation 57
163213 P23528 Cofilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8, Acetylation@13, Phosphorylation@25, Acetylation@73 165
163214 P23528 Cofilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8, Acetylation@13, Phosphorylation@25, Phosphorylation@68 165
163216 P23528 Cofilin-1 Phosphorylation@140 166
163217 P23528 Cofilin-1 Acetylation@73, Phosphorylation@156 166
163218 P23528 Cofilin-1 Acetylation@73, Phosphorylation@140 166
163219 P23528 Cofilin-1 Phosphorylation@68, Phosphorylation@140 166
163220 P23528 Cofilin-1 Phosphorylation@68, Acetylation@73, Phosphorylation@140 166
163221 P23528 Cofilin-1 Phosphorylation@25, Phosphorylation@140 166
163226 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain N-Terminal Acetylation 67
163227 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7 67
163241 P50990-1 T-complex protein 1 subunit theta N-Terminal Acetylation 39