Proteoforms in Ramos


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163408 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@260 266
163409 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@260, Phosphorylation@263 266
163410 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@259 266
163411 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@259, Phosphorylation@263 266
163412 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@259, Phosphorylation@260 266
163413 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@259, Phosphorylation@260, Phosphorylation@263 266
163414 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@258 266
163415 P09651-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Acetylation@3, Phosphorylation@258, Phosphorylation@263 266
163425 P68363-1 Tubulin alpha-1B chain Monomethylation@339 451
163429 P68363-1 Tubulin alpha-1B chain nitrosylation@282 451
163446 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation 51
163447 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@233 239
163448 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@83, Acetylation@233 239
163449 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@76 239
163450 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@76, Acetylation@233 239
163451 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@76, Phosphorylation@83 239
163452 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@76, Phosphorylation@83, Acetylation@233 239
163453 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@74 239
163454 Q96C19 EF-hand domain-containing protein D2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@74, Acetylation@233 239
163499 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 125