Proteoforms in RCH-ACV


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13460 Q9Y3U8 60S ribosomal protein L36 Acetylation@62 104
13472 P62942 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A Phosphorylation@9 107
13486 P06454-1 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
13487 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 L-hypusine@50 154
13514 P62158 Calmodulin Trimethylation@116 148
13530 P16949-1 Stathmin Acetylation@9, Phosphorylation@38 148
13534 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@47 154
13540 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2, Acetylation@15 109
13544 P06454-1 Prothymosin alpha 82
13548 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 86
13630 P61353 60S ribosomal protein L27 Acetylation@27 136
13636 P62273-1 40S ribosomal protein S29 Acetylation@48 55
13690 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
13765 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13, E64Q 102
13856 P09211 Glutathione S-transferase P Phosphorylation@199 209
13867 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@60, Phosphorylation@63 180
13874 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7 198
13905 P62888 60S ribosomal protein L30 Phosphorylation@10, Acetylation@26 114
13938 P60468 Protein transport protein Sec61 subunit beta Phosphorylation@7, Phosphorylation@13 96
13950 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15, Phosphorylation@101 109