Proteoforms in RCH-ACV


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
19570 P06454-2 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 109
19571 P61024 Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 N-Terminal Acetylation 78
19587 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation, L-cysteine sulfinic acid@106 188
19605 P61088 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N Acetylation@82 151
19620 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@19 86
19625 P84077 ADP-ribosylation factor 1 N-Terminal Acetylation 180
19629 Q9NRY2-1 SOSS complex subunit C N-Terminal Acetylation 103
19638 Q8WYQ3 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial 141
19687 P62888 60S ribosomal protein L30 Acetylation@26 115
19695 P46782 40S ribosomal protein S5 Acetylation@47 204
19764 Q08AG7 Mitotic-spindle organizing protein 1 N-Terminal Acetylation, S5G 81
19779 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Phosphorylation@102 148
19800 P06454-2 Prothymosin alpha 81
19803 O75964 ATP synthase subunit g, mitochondrial N-Terminal Acetylation, Acetylation@35 102
19817 P23528 Cofilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@68 165
19821 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@14, Acetylation@15 109
19900 P06454-1 Prothymosin alpha 92
19918 P06454-2 Prothymosin alpha 92
20039 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@14 109
20048 P62829 60S ribosomal protein L23 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@38 139