Proteoforms in RCH-ACV


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163098 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@105, Phosphorylation@138 139
163112 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@86 115
163118 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@86, Phosphorylation@102 115
163123 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@105 39
163129 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102 39
163130 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@86 39
163131 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163132 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163133 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@79 115
163134 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@86, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
163138 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@86, Phosphorylation@105 114
163139 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@86, Phosphorylation@102 114
163140 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163144 Q00839-2 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U N-Terminal Acetylation 805
163163 Q9BTT0-3 Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E 220
163164 Q9BTT0-3 Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E 219
163165 Q9BTT0-3 Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E N-Terminal Acetylation 220
163244 P61978-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 99
163247 P61978-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 439
163248 P61978-3 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K Phosphorylation@260 439