Proteoforms in RCH-ACV


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164339 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@13, Acetylation@15 108
164340 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@14, Acetylation@15 108
164341 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@10, Acetylation@15 108
164343 P06454-2 Prothymosin alpha 38
164361 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@10, Phosphorylation@13 108
164362 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@13 108
164363 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 108
164373 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@9 108
164374 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@13 108
164375 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 108
164376 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@13, Phosphorylation@14 108
164378 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@10 108
164379 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@10, Phosphorylation@13 108
164380 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@14 108
164381 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@14 108
164382 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@9, Phosphorylation@13 108
164383 P06454-1 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 111
164384 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 110
164386 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@9 110
164387 P06454-1 Prothymosin alpha Phosphorylation@10 110