Proteoforms in Peripheral blood (memory B cells)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
15865 P0CG47 Polyubiquitin-B 76
15875 P62328 Thymosin beta-4 N-Terminal Acetylation 43
15876 P02775 Platelet basic protein 85
15880 P61604 10 kDa heat shock protein, mitochondrial Acetylation@8 101
15881 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation 139
15883 Q9H299 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3 N-Terminal Acetylation 92
15884 P62158 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116 148
15890 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation 89
15892 P84090 Enhancer of rudimentary homolog N-Terminal Acetylation 103
15893 P62857 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
15896 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 120
15897 P49773 Histidine triad nucleotide-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 125
15902 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation 101
15909 P61088 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N N-Terminal Acetylation 151
15911 P63313 Thymosin beta-10 N-Terminal Acetylation 43
15934 P60660-2 Myosin light polypeptide 6 N-Terminal Acetylation 150
15935 Q9BV40 Vesicle-associated membrane protein 8 N-Terminal Acetylation 100
15938 P55854-1 Small ubiquitin-related modifier 3 N-Terminal Acetylation 91
15941 P14927-1 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation 110
15955 Q9GZT3-1 SRA stem-loop-interacting RNA-binding protein, mitochondrial N-Terminal Acetylation 108